Особенность радиально-упорных подшипников в том, что они обеспечивают неизменное положение основных элементов механизмов, под влиянием нагрузок разного типа. В сравнении с другими деталями, они способны справляться не только с осевыми, но и радиальными нагрузками. В каталоге нашего интернет-магазина вы можете купить радиально-упорные шариковые подшипники по цене производителя.
Номер | Стандарт | Наружный (D) | Внутренний (d) | Ширина (B) |
---|---|---|---|---|
PW42820037CS | ISO | 82.00 | 42.00 | 37.00 |
PW42820040CSHD | ISO | 82.00 | 42.00 | 40.00 |
PW42820336CSM | ISO | 82.00 | 42.00 | 36.00 |
PW42840036CS | ISO | 84.00 | 42.00 | 36.00 |
PW42840339CS | ISO | 84.00 | 42.00 | 39.00 |
PW43/45820037CS | ISO | 82.00 | 43.00 | 37.00 |
PW43760043CS | ISO | 76.00 | 43.00 | 43.00 |
PW43770046/42CSHD | ISO | 77.00 | 43.00 | 45.00 |
PW43780044CSM | ISO | 78.00 | 43.00 | 44.00 |
PW43790041/38CS | ISO | 79.00 | 43.00 | 41.00 |
PW43790045CS | ISO | 79.00 | 43.00 | 45.00 |
PW43800038CS | ISO | 80.00 | 43.00 | 38.00 |
PW43800040CSM | ISO | 80.00 | 43.00 | 40.00 |
PW43820045CS | ISO | 82.00 | 43.00 | 45.00 |
PW44825037CS | ISO | 82.00 | 44.00 | 37.00 |
PW44840042/40CS | ISO | 84.00 | 44.00 | 42.00 |
PW45800045CS | ISO | 80.00 | 45.00 | 45.00 |
PW45800048CSHD | ISO | 80.00 | 45.00 | 48.00 |
PW45830039CSM | ISO | 83.00 | 45.00 | 39.00 |
PW45830044CSM | ISO | 83.00 | 45.00 | 44.00 |
PW45840039CS | ISO | 84.00 | 45.00 | 39.00 |
PW45840042/40CS | ISO | 84.00 | 45.00 | 42.00 |
PW45840042/40CSM | ISO | 84.00 | 45.00 | 42.00 |
PW45840045CS | ISO | 84.00 | 45.00 | 45.00 |
PW45840053CSHD | ISO | 84.00 | 45.00 | 53.00 |
PW45840341/39CS | ISO | 84.00 | 45.00 | 41.00 |
PW45850051CSHD | ISO | 85.00 | 45.00 | 51.00 |
PW45850441CS | ISO | 85.00 | 45.00 | 41.00 |
PW45850441CSE | ISO | 85.00 | 45.00 | 41.00 |
PW45850441CSM | ISO | 85.00 | 45.00 | 41.00 |
PW45860044CSM | ISO | 86.00 | 45.00 | 44.00 |
PW45860045CS | ISO | 86.00 | 45.00 | 45.00 |
PW45870041/39CS | ISO | 87.00 | 45.00 | 41.00 |
PW47850045CS | ISO | 85.00 | 47.00 | 45.00 |
PW47880055CSHD | ISO | 88.00 | 47.00 | 55.00 |
PW47880057CSHD | ISO | 88.00 | 47.00 | 57.00 |
В наличии предлагаются изделия, которые используются в машинах с определенными пожеланиями к сроку эксплуатации:
Прежде, чем сделать покупку, нужно подробнее разобраться в особенностях детали.
Представленные элементы имеют наружное и внешнее кольцо с шариками. Дорожки их качения могут смещаться между собой, что дает возможность справляться с увеличенными нагрузками. Также, подшипники имеют сепаратор, необходимый для фиксирования шариков. Уплотнители гарантируют защиту от пыли и влажности, а смазка – исключает трение. У нас можно купить разные виды радиально-упорных шариковых подшипников:
Для классических условий эксплуатации подходят детали, имеющие открытую конструкцию. Для функционирования в экстремальных условиях или при влиянии негативных факторов окружения, нужно использовать модели с закрытым типом конструкции;
Однорядные детали будут справляться с нагрузками только в одном направлении, а двухрядные – в двух;
Прецизионные подшипники уместно эксплуатировать в шпинделях автоматизированных станков. Это связано с тем, что угол их контакта уменьшен;
В каталоге нашего интернет-магазина предлагается широкий ассортимент продукции, поэтому проблем с выбором не возникнет.
Радиально-упорные шариковые подшипники имеют такие положительные стороны:
Нужно понимать, что грузоподъемность оси будет увеличиваться, так как угол контакта изменится.
У нас можно купить радиально-упорный шариковый подшипник по доступной стоимости. В каталоге предлагается широкий ассортимент продукции, что позволяет сделать покупку, в зависимости от типа механизма. Для оформления заказа, добавляйте товар в корзину, и заполняйте данные для получения. Ассортимент регулярно обновляется, поэтому проблем в выборе не возникнет.