Роликовые подшипники игольчатого типа применяются в скоростных узлах вращения, что позволяет снизить износ деталей, и увеличить срок эксплуатации механизма. Также, они пользуются популярностью в коробках передач автомобилей, и станках. У нас можно купить роликовые игольчатые подшипники по доступной стоимости, не сомневаясь в их безупречном качестве.
| Номер | Стандарт | Наружный (D) | Внутренний (d) | Ширина (B) |
|---|---|---|---|---|
| ARXJ40.6X61X5.3 | ISO | 61.00 | 40.00 | 5.00 |
| ARXJ40.7X58X4.2 | ISO | 58.00 | 40.00 | 4.00 |
| ARXJ40X54X3 | ISO | 54.00 | 40.00 | 3.00 |
| ARXJ40X60X4 | ISO | 60.00 | 40.00 | 4.00 |
| ARXJ40X62X4 | ISO | 62.00 | 40.00 | 4.00 |
| ARXJ41X57.5X2.8 | ISO | 57.00 | 41.00 | 2.00 |
| ARXJ42X59X5.8 | ISO | 59.00 | 42.00 | 5.00 |
| ARXJ44X57.6X2.6 | ISO | 57.00 | 44.00 | 2.00 |
| ARXJ45.4X64X4.8 | ISO | 64.00 | 45.00 | 4.00 |
| ARXJ48.5X65X4 | ISO | 65.00 | 48.00 | 4.00 |
| ARXJ48.5X66.7X3.6 | ISO | 66.00 | 48.00 | 3.00 |
| ARXJ48X79X5.7 | ISO | 79.00 | 48.00 | 5.00 |
| ARXJ50.6X72X4.8 | ISO | 72.00 | 50.00 | 4.00 |
| ARXJ50X68.6X3.6 | ISO | 68.00 | 50.00 | 3.00 |
| ARXJ54X77.1X3.6 | ISO | 77.00 | 54.00 | 3.00 |
| ARXJ54X77X6 | ISO | 77.00 | 54.00 | 6.00 |
| ARXJ56X73X4.9 | ISO | 73.00 | 56.00 | 4.00 |
| ARXJ57.2X81.5X3.9 | ISO | 81.00 | 57.00 | 3.00 |
| ARXJ58.4X88X5.5 | ISO | 88.00 | 58.00 | 5.00 |
| ARXJ58X86.7X4.7 | ISO | 86.00 | 58.00 | 4.00 |
| ARXJ60.8X81.9X7.8 | ISO | 82.00 | 60.00 | 7.00 |
| ARXJ61.4X85X6 | ISO | 85.00 | 61.00 | 6.00 |
| ARXJ61.8X85.6X4.7 | ISO | 85.00 | 61.00 | 4.00 |
| ARXJ61.8X86X3.9 | ISO | 86.00 | 61.00 | 3.00 |
| ARXJ62X95X5.7 | ISO | 95.00 | 62.00 | 5.00 |
| ARXJ63.5X87.8X3.9 | ISO | 87.00 | 63.00 | 3.00 |
| ARXJ65X79.3X2.8 | ISO | 79.00 | 65.00 | 2.00 |
| ARXJ66X89.5X6.6 | ISO | 89.00 | 66.00 | 6.00 |
| ARXJ69X91.2X4.6 | ISO | 91.00 | 69.00 | 4.00 |
| ARXJ73.1X100X4.8 | ISO | 100.00 | 73.00 | 4.00 |
| ARXJ89.7X108X4 | ISO | 108.00 | 89.00 | 4.00 |
| ARZ 10 20 35.4 | ISO | 35.00 | 20.00 | 10.00 |
| ARZ 10 25 43 | ISO | 43.00 | 25.00 | 10.00 |
| ARZ 10 30 48 | ISO | 48.00 | 30.00 | 10.00 |
| ARZ 11 25 53 | ISO | 53.00 | 25.00 | 11.00 |
| ARZ 11 35 54 | ISO | 54.00 | 35.00 | 11.00 |

Игольчатые подшипники обладают особенностями, из-за которых и пользуются спросом:
У нас вы можете купить игольчатые роликовые подшипники для использования в скоростных узлах вращения, что позволит получить:
В каталоге нашего интернет-магазина, предлагается большой выбор деталей, что дает возможность подобрать изделие, соответствующее техническим требованиям. Вся продукция имеет сертификаты качества, подтверждающие надежность в использовании. Основными сферами применения деталей будут:
Не знаете, какую деталь выбрать? Воспользуйтесь консультацией специалиста, который выслушает пожелания, и поможет подобрать то, что нужно.
В каталоге предлагается продукция от известных производителей, пользующихся популярностью. Если вам нужно купить игольчатые роликовые подшипники, сделать это можно в несколько кликов: переходите в каталог, добавляйте продукцию в корзину, и указывайте данные. Ассортимент регулярно пополняется, что упрощает выбор. К преимуществам сотрудничества с нами можно отнести:
Цена игольчатых роликовых подшипников доступна, несмотря на те преимущества эксплуатации, которые они предоставляют. Деталь обеспечивает работу механизмов, справляясь с увеличенными нагрузками.