В наличии

804704 К3С10 — подшипник роликовый игольчатый производства ГПЗ.
Размеры подшипника составляют 22x35x26.
Модификация основного исполнения 804704, к, конструктивное изменение зависящее от типа подшипника, с, в подшипнике используется смазка №158 от - 40 до +120.
Соответствует отечественным стандартам ГОСТ.
Будет доступен:
Маркировка:804704 К3С10
D = 35
d = 22
B = 26
| Номер | Особенности модификации |
|---|---|
| 804704 | Основное конструктивное исполнение. |
| 804704К4 | К4 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 804704К1 | К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 804704 К5 | К5 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 804704 К1С10 | К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. В подшипнике используется смазка № 158. Температурный режим от - 40 до +120. |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Трактор | Т-150К | Вал отбора мощности/вал карданный |
| КрАЗ | 260Г | Лебедка с приводом |
| КрАЗ | 260 | Лебедка с приводом |
| КрАЗ | 256Б1 | Механизм опрокидывающий |
| Трактор | Т-40А | Мост передний ведущий/соединения карданные |
| Трактор | Т-150К | Шарнир двойной |
| Автопогрузчик | 4043М | Карданный вал (кардан) |
| Автопогрузчик | 4045Р | Карданный вал (кардан) |
| Автопогрузчик | 4065 | Карданный вал (кардан) |
| БелАЗ | 549(75т) | Карданный вал (кардан) |
| БелАЗ | 7420-9590 | Карданный вал (кардан) |
| БелАЗ | 7509 | Карданный вал (кардан) |
| БелАЗ | 75091(75т) | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | САЗ 3502 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | САЗ 3503 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | САЗ 53Б | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 3301 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 3307 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 52-01 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 52-04 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 52-05 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 53А | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 53Б | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 53-112 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 53-12 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 66 с лебедкой | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 66-11 | Карданный вал (кардан) |
| ГАЗ | 66-12 | Карданный вал (кардан) |
| КАЗ | 4540 | Карданный вал (кардан) |
| КАвЗ | 685М | Карданный вал (кардан) |
| МАЗ | 504В | Карданный вал (кардан) |
| МАЗ | 5334 | Карданный вал (кардан) |
| МАЗ | 5335 | Карданный вал (кардан) |
| МАЗ | 5338 | Карданный вал (кардан) |
| МАЗ | 5429 | Карданный вал (кардан) |
| МАЗ | 5430 | Карданный вал (кардан) |
| МАЗ | 5549 | Карданный вал (кардан) |
| МАЗ | 5558 | Карданный вал (кардан) |
| ПАЗ | 3201 | Карданный вал (кардан) |
| ПАЗ | 672 | Карданный вал (кардан) |
| САЗ | 3502 | Карданный вал (кардан) |
| САЗ | 3507 | Карданный вал (кардан) |
| УРАЛ | 4320 | Карданный вал (кардан) |
| УРАЛ | 5557 | Карданный вал (кардан) |
| УРАЛ | 5920 | Карданный вал (кардан) |
| КрАЗ | 255Б1А | Лебедка |
| КрАЗ | 255Б1 | Лебедка |
| КрАЗ | 255В1 | Лебедка |
| КрАЗ | 255Л1 | Лебедка |
| КрАЗ | 255 | Лебедка |
| КрАЗ | 260А | Лебедка с приводом |
| КрАЗ | 260Г | Лебедка с приводом |
| КрАЗ | 260С | Лебедка с приводом |
| КрАЗ | 260 | Лебедка с приводом |
| КрАЗ | 256Б1 | Механизм опрокидывающий |
| Вал карданный |