В наличии
NA 4928U — подшипник игольчатый радиальный производства IKO.
Игольчатый роликоподшипник с размерами по ISO 15.
Размеры подшипника составляют 140x190x51.
Модификация основного исполнения 4928, сверхпрочный корпус, серый чугун.
Соответствует международным стандартам ISO.
Будет доступен:
Маркировка:NA 4928U
D = 190
d = 140
B = 51
Номер | Особенности модификации |
---|---|
RS-4928E4 | Радиальное биение (дюймы): Внутреннее кольцо - 0.0001, наружное кольцо - 0.0001 |
RNA 4928U | Игольчатый подшипник без внутреннего кольца, смазочное отверстие в наружном кольце. Сверхпрочный корпус, серый чугун |
RSF-4928E4 | Радиальное биение (дюймы): Внутреннее кольцо - 0.0001, наружное кольцо - 0.0001 |
NNU 4928 SPW33 | Двухрядный цилиндрический роликоподшипник. Коническое отверстие позволяет регулировать внутренний зазор. Имеются масляная канавка и масляное отверстие в центре наружного кольца. Специальный класс точности для подшипников станков: точность размеров приблизительно до P5, точность хода приблизительно до P4. Смазочный паз и три отверстия в наружном кольце подшипника. |
NNU 4928 K/SPW33 | Двухрядный цилиндрический роликоподшипник. Коническое отверстие позволяет регулировать внутренний зазор. Имеются масляная канавка и масляное отверстие в центре наружного кольца. Коническая посадка, конусность 1:12. Специальный класс точности для подшипников станков: точность размеров приблизительно до P5, точность хода приблизительно до P4. Смазочный паз и три отверстия в наружном кольце подшипника. |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Защита
Присоединительные размеры
Конструкция и исполнение
Обозначение | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
---|---|---|---|
NA 4903UU | 17.00 | 30.00 | 14.00 |
NA 4900U | 10.00 | 22.00 | 14.00 |
NA 49/32 | 160.00 | 220.00 | 60.00 |
NA 4922UU | 110.00 | 150.00 | 41.00 |
NA 4856 | 280.00 | 350.00 | 69.00 |
NA 4860 | 300.00 | 380.00 | 80.00 |
NA 4904 2RS | 20.00 | 37.00 | 18.00 |
NA 49/32UU | 32.00 | 52.00 | 21.00 |
NA 4928UU | 140.00 | 190.00 | 51.00 |
NA 49/32U | 32.00 | 52.00 | 21.00 |
NA 4901UU | 12.00 | 24.00 | 14.00 |
NA 4900UU | 10.00 | 22.00 | 14.00 |