В наличии

NA 4920U — подшипник игольчатый радиальный производства IKO.
Игольчатый роликоподшипник с размерами по ISO 15.
Размеры подшипника составляют 100x140x41.
Модификация основного исполнения 4920, сверхпрочный корпус, серый чугун.
Соответствует международным стандартам ISO.
Будет доступен:
Маркировка:NA 4920U
D = 140
d = 100
B = 41
| Номер | Особенности модификации |
|---|---|
| RS-4920E4 | Радиальное биение (дюймы): Внутреннее кольцо - 0.0001, наружное кольцо - 0.0001. |
| RNA 4920U | Игольчатый подшипник без внутреннего кольца, смазочное отверстие в наружном кольце. Сверхпрочный корпус, серый чугун. |
| NNCL4920CV | Отсутствие сепаратора в сочетании с оптимизацией внутренней геометрии. |
| RSF-4920E4 | Радиальное биение (дюймы): Внутреннее кольцо - 0.0001, наружное кольцо - 0.0001. |
| NNU 4920 SPW33 | Двухрядный цилиндрический роликоподшипник. Коническое отверстие позволяет регулировать внутренний зазор. Имеются масляная канавка и масляное отверстие в центре наружного кольца. Специальный класс точности для подшипников станков: точность размеров приблизительно до P5, точность хода приблизительно до P4. Смазочный паз и три отверстия в наружном кольце подшипника. |
| NNU 4920 K/SPW33 | Двухрядный цилиндрический роликоподшипник. Коническое отверстие позволяет регулировать внутренний зазор. Имеются масляная канавка и масляное отверстие в центре наружного кольца. Коническая посадка, конусность 1:12. Специальный класс точности для подшипников станков: точность размеров приблизительно до P5, точность хода приблизительно до P4. Смазочный паз и три отверстия в наружном кольце подшипника. |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Защита
Присоединительные размеры
Конструкция и исполнение
| Обозначение | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
|---|---|---|---|
| NA 4911UU | 55.00 | 80.00 | 26.00 |
| NA 4920UU | 100.00 | 140.00 | 41.00 |
| NA 4909UU | 45.00 | 68.00 | 23.00 |
| NA 4917U | 85.00 | 120.00 | 36.00 |
| NA 4910UU | 50.00 | 72.00 | 23.00 |
| NA 4914UU | 70.00 | 100.00 | 31.00 |
| NA 4908UU | 40.00 | 62.00 | 23.00 |
| NA 4906 RS | 30.00 | 47.00 | 18.00 |
| NA 4913UU | 60.00 | 85.00 | 26.00 |
| NA 4911U | 55.00 | 80.00 | 26.00 |
| NA 4909 2RS | 45.00 | 68.00 | 22.00 |
| NA 4910 2RS | 50.00 | 72.00 | 23.00 |