В наличии
C 30/1000 KMB — тороидальный роликовый подшипник carb производства SKF.
Тороидальные подшипники CARB.
Размеры подшипника составляют 1000x1420x308.
Модификация основного исполнения C30, сепаратор из цельной латуни, состоящий из двух частей,направленный по центральному ребру, к = коническая посадка, конусность 1:12.
Соответствует международным стандартам ISO.
Будет доступен:
Маркировка:C 30/1000 KMB
D = 1420
d = 1000
B = 308
Номер | Особенности модификации |
---|---|
C30/560M | Тороидальные подшипники CARB. Средний преднатяг |
C30/500M | Тороидальные подшипники CARB. Средний преднатяг |
C30/530M | Тороидальные подшипники CARB. Средний преднатяг |
C30/670M | Тороидальные подшипники CARB. Средний преднатяг |
C30/710M | Тороидальные подшипники CARB. Средний преднатяг |
C30/630M | Тороидальные подшипники CARB. Средний преднатяг |
C30/560KM | Тороидальные подшипники CARB. коническое отверстие, конус 1:12. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам. |
C30/710KM | Тороидальные подшипники CARB. коническое отверстие, конус 1:12. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам. |
C30/750MB | Тороидальные подшипники CARB. Сепаратор из цельной латуни, состоящий из двух частей,направленный по центральному ребру |
C30/800MB | Тороидальные подшипники CARB. Сепаратор из цельной латуни, состоящий из двух частей,направленный по центральному ребру |
C30/1000MB | Тороидальные подшипники CARB. Сепаратор из цельной латуни, состоящий из двух частей,направленный по центральному ребру |
C30/750KMB | Тороидальные подшипники CARB. Сепаратор из цельной латуни, состоящий из двух частей,направленный по центральному ребру Коническая посадка, конусность 1:12. |
C 30/600 M | Тороидальные подшипники CARB. Средний преднатяг |
C30/850KMB | Тороидальные подшипники CARB. Сепаратор из цельной латуни, состоящий из двух частей,направленный по центральному ребру Коническая посадка, конусность 1:12. |
C30/800KMB | Тороидальные подшипники CARB. Сепаратор из цельной латуни, состоящий из двух частей,направленный по центральному ребру Коническая посадка, конусность 1:12. |
C30/950KMB | Тороидальные подшипники CARB. Сепаратор из цельной латуни, состоящий из двух частей,направленный по центральному ребру Коническая посадка, конусность 1:12. |
C 30/600 KM | Тороидальные подшипники CARB. коническое отверстие, конус 1:12. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам. |
C 30/850 MB | Тороидальные подшипники CARB. Сепаратор из цельной латуни, состоящий из двух частей,направленный по центральному ребру |
C 30/670 KM | Тороидальные подшипники CARB. коническое отверстие, конус 1:12. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам. |
C 30/500 KM | Тороидальные подшипники CARB. коническое отверстие, конус 1:12. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам. |
C 30/530 KM | Тороидальные подшипники CARB. коническое отверстие, конус 1:12. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам. |
C 30/630 KM | Тороидальные подшипники CARB. коническое отверстие, конус 1:12. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам. |
C30/1250KMB | Тороидальные подшипники CARB. Сепаратор из цельной латуни, состоящий из двух частей,направленный по центральному ребру Коническая посадка, конусность 1:12. |
C 30/1250 MB | Тороидальные подшипники CARB. Сепаратор из цельной латуни, состоящий из двух частей,направленный по центральному ребру |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Коэффициенты для расчета
Присоединительные размеры
Прочие характеристики
Обозначение | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
---|---|---|---|
C 3028 K | 140.00 | 210.00 | 53.00 |
C 3030 V | 150.00 | 225.00 | 56.00 |
C 3052 | 260.00 | 400.00 | 104.00 |
C 3040 K | 200.00 | 310.00 | 82.00 |
C 3088 MB | 440.00 | 650.00 | 157.00 |
C 3038 K | 190.00 | 290.00 | 75.00 |
C 3028 | 140.00 | 210.00 | 53.00 |
C 2217 K | 85.00 | 150.00 | 36.00 |
C 30/710 KM + OH 30/710 H | 670.00 | 1030.00 | 342.00 |
C 3022 K | 110.00 | 170.00 | 45.00 |
C 30/750 KMB + AOH 30/750 | 710.00 | 1090.00 | 300.00 |
C 30/900 KMB + OH 30/900 HE | 850.00 | 1280.00 | 400.00 |
Обозначение | Производители | Стандарт | Тип |
---|---|---|---|
31131/1000 | ISO | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с коническим отверстием внутреннего кольца, конусностью 1:12 | |
30031/1000 | ISO | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца | |
230/1000EK | NACHI | ISO | Цилиндрический роликоподшипник |
230/1000E | NACHI | ISO | Цилиндрический роликоподшипник |
230/1000 K | ISB | ISO | Подшипник роликовый радиальный самоцентрирующийся |
230/1000 CW33 | CX | ISO | Подшипник роликовый радиальный самоцентрирующийся |
230/1000-MB | FAG | ISO | Подшипник роликовый самоустанавливающийся |
230/1000 KCW33+AH30/1000 | CX, ISO | ISO | Подшипник роликовый радиальный самоцентрирующийся |
230/1000RK | KOYO | ISO | Подшипник роликовый радиальный самоцентрирующийся |
230/1000 | ISB | ISO | Подшипник роликовый радиальный самоцентрирующийся |
230/1000 KW33 | ISO | ISO | Подшипник роликовый радиальный самоцентрирующийся |
230/1000CAKE4 | NSK | ISO | Сферический роликоподшипник |