В наличии

5-66207 Е — подшипник шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце производства ГПЗ-23. ГПЗ-3.
Размеры подшипника составляют 35x72x17.
Модификация основного исполнения 66207, угол контакта 25 градусов.
Соответствует отечественным стандартам ГОСТ.
Будет доступен:
Маркировка:5-66207 Е
D = 72
d = 35
B = 17
| Номер | Особенности модификации |
|---|---|
| 66207 | Основное конструктивное исполнение. |
| 66207 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 66207 АЕ | А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 66207 КЕ | К = Конструктивное изменение зависящее от типа Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 6-66207 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 66207 АЛ1 | А = Увеличенная грузоподемность подшипника. Латунный сепаратор. |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Мототехника | М67-36 Урал | Вал коленчатый/подшипники коренные |
| Трактор | Т-75 | Вал отбора мощности/шестерня ведущая редуктора |
| Трактор | ДТ-20 | Вал скорости дополнительной |
| Мототехника | ИМЗ-8.103-10-40 | Вторичный вал коробки передач |
| Мототехника | ИМЗ-8.107 Урал | Вторичный вал коробки передач |
| Мототехника | ИМЗ-8.123-10 | Вторичный вал коробки передач |
| Трактор | ТТ-4М-01 | Гидронасос НШ-32/привод |
| Трактор | ТТ-4М | Гидронасос НШ-32/привод |
| Трактор | Т-4А | Гидронасос НШ-46УЛ/привод |
| Трактор | МТЗ-2 | Двигатель пусковой ПД-10М/механизм передачи |
| Трактор | МТЗ-5К | Двигатель пусковой ПД-10М/механизм передачи |
| Трактор | МТЗ-5ЛС | Двигатель пусковой ПД-10М/механизм передачи |
| Трактор | МТЗ-5Л | Двигатель пусковой ПД-10М/механизм передачи |
| Трактор | МТЗ-5 | Двигатель пусковой ПД-10М/механизм передачи |
| Трактор | МТЗ-50ПЛ | Двигатель пусковой ПД-10М/механизм передачи |
| Трактор | ЮМЗ-6АЛ | Двигатель пусковой/механизм передачи |
| Трактор | ЮМЗ-6АМ | Двигатель пусковой/механизм передачи |
| Трактор | ЮМЗ-6КМ | Двигатель пусковой/механизм передачи |
| Трактор | Т-150К | Двигатель/вал коленчатый компрессора |
| Трактор | Т-150 | Двигатель/вал коленчатый компрессора |
| Мототехника | ИМЗ-8.103-10-40 | Двигатель/головка нижняя шатуна |
| Мототехника | ИМЗ-8.107 Урал | Двигатель/головка нижняя шатуна |
| Мототехника | ИМЗ-8.123-10 | Двигатель/головка нижняя шатуна |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Двигатель/пневмокомпрессор |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Двигатель/пневмокомпрессор |
| Трактор | ХТЗ-120 | Двигатель/пневмокомпрессор |
| Трактор | ХТЗ-121 | Двигатель/пневмокомпрессор |
| Трактор | МТЗ-50 | Двигатель/привод вентилятора. опора задняя |
| Трактор | ДТ-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/привод гидронасоса |
| Трактор | ДТ-75 | Двигатель/привод гидронасоса |
| Трактор | Т-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/привод гидронасоса |
| Трактор | ХТЗ-120 | Двигатель/привод гидронасоса |
| Трактор | ХТЗ-121 | Двигатель/привод гидронасоса |
| Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/привод гидронасоса НШ-46У-Л |
| Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/привод гидронасоса НШ-46У-Л |
| Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/привод гидронасоса НШ-46У-Л |
| Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/ролик натяжной |
| Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/ролик натяжной |
| Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/ролик натяжной |
| Трактор | МТЗ-100 | Дизель/опоры коленвала компрессора |
| Комбайн | КПИ-2.4 | Жатка для уборки силосных культур/редуктор |
| Трактор | Т-012 | Коленчатый вал (коленвал) |
| KMAZ | 5320 | Компрессор |
| KMAZ | 53211 | Компрессор |
| KMAZ | 53212 | Компрессор |
| KMAZ | 53213 | Компрессор |
| KMAZ | 5410 | Компрессор |
| KMAZ | 54112 | Компрессор |
| KMAZ | 55102 | Компрессор |
| KMAZ | 55111 | Компрессор |
| Трактор | К-701 | Компрессор |
| Трактор | МТЗ-80Л | Компрессор |
| Трактор | МТЗ-80 | Компрессор |
| Трактор | МТЗ-82Л | Компрессор |
| Трактор | МТЗ-82 | Компрессор |
| ГАЗ | 66-01 | Компрессор/вал коленчатый. опора передняя |
| ГАЗ | 66-02 | Компрессор/вал коленчатый. опора передняя |
| ГАЗ | 66-04 | Компрессор/вал коленчатый. опора передняя |
| ГАЗ | 66-05 | Компрессор/вал коленчатый. опора передняя |
| САЗ | 3502 | Компрессор/вал коленчатый. опора передняя |
| САЗ | 3507 | Компрессор/вал коленчатый. опора передняя |
| Комбайн | КСКУ-6 | Коробка раздаточная |
| Приставка кукурузоуборочная | ППК-4 | Коробка раздаточная |
| Трактор | Т-40АМ | Коробка раздаточная |
| Трактор | Т-40АНМ | Коробка раздаточная |
| Трактор | Т-40А | Коробка раздаточная |
| Трактор | МТЗ-100 | Корпус КП/опора задняя вала привода ВОМ |
| Трактор | МТЗ-100 | Корпус МС/опора задняя вала привода |
| Трактор | МТЗ-100 | Корпус МС/опора задняя вала привода насосов НМШ-25 и ГСОМ |
| Трактор | МТЗ-2 | Механизм гидравлический/опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5 | Механизм гидравлический/опора передняя |
| Трактор | Т-25А | Передача главная |
| Трактор | Т-25 | Передача главная |
| Мототехника | МТ10-36 Днепр | Передача главная/ступица колеса зубчатого ведомого |
| Мототехника | М67-36 Урал | Передача главная/ступица колеса зубчатого ведомого |
| Мототехника | Днепр-11 | Передача главная/шестерня ведомая |
| Мототехника | Днепр-12 | Передняя опора коленчатого вала |
| Мототехника | Днепр-16 | Передняя опора коленчатого вала |
| Трактор | Т-74 | Привод системы гидронасоса |
| Комбайн | КПИ-2.4 | Распределительная коробка измельчителя |
| Комбайн | Дон-680 | Редуктор вальцов верхних |
| Свеклопогрузчик навесной тракторный | СНТ-2.1А | Редуктор главный/привод свеклопогрузчика |
| Комбайн | КСК-100А-А1 | Редуктор КИС 0904000Б |
| Трактор | ТТ-4М-01 | Ролики натяжные |
| Трактор | ТТ-4М | Ролики натяжные |
| Трактор | Т-4А | Ролики натяжные |
| Трактор | Т-40АМ | Управление рулевое/гидроусилитель |
| Трактор | Т-40АНМ | Управление рулевое/гидроусилитель |
| Трактор | Т-40М | Управление рулевое/гидроусилитель |
| Трактор | Т-40А | Управление рулевое/корпус гидроусилителя |
| Трактор | Т-40 | Управление рулевое/корпус гидроусилителя |
| Станкостроение |
| Обозначение | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
|---|---|---|---|
| 5-46307 Л | 35.00 | 80.00 | 21.00 |
| 5-66304 Б | 20.00 | 52.00 | 15.00 |
| 5-466406 Л | 30.00 | 90.00 | 46.00 |
| 5-46306 Л | 30.00 | 72.00 | 19.00 |
| 5-46305 Л | 25.00 | 62.00 | 17.00 |
| 5-46318 ЛШ2 | 90.00 | 190.00 | 43.00 |
| 5-646077 ЮТ | 7.00 | 19.00 | 8.00 |
| 5-6102 Е | 15.00 | 32.00 | 9.00 |
| 5-6015 Л1 | 15.00 | 35.00 | 8.00 |
| 5-66408 Л | 40.00 | 110.00 | 27.00 |
| 5-656312 Е1Ш2 | 60.00 | 130.00 | 98.00 |
| 5-66201 | 12.00 | 32.00 | 10.00 |
| Обозначение | Производители | Стандарт | Тип |
|---|---|---|---|
| NJ207 | FAG, NIS, CRAFT, KOYO, NTN | ISO | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
| NU207 | IBC, NIS, CRAFT, KOYO, NTN | ISO | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
| 6 -207 | FAG, NKE, NSK, SKF, NIS | ISO | Подшипник однорядный шариковый радиальный |
| 20207 | FAG, ISO, SIGMA | ISO | Подшипник роликовый сферический |
| 207 | ГПЗ-1. ГПЗ-100 | ГОСТ | однорядный радиальный шарикоподшипник с пазом для ввода шариков |
| 1207 | ГПЗ-23. ГПЗ-8 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца |
| 2207 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце |
| 180207 | ГПЗ-14. ГПЗ-23 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением |
| 126207 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с разъемным внутренним кольцом с трехточечным контактом |
| 36207 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце |
| 80207 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя защитными шайбами |
| 60207 | ГПЗ-1. ГПЗ-23 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с одной защитной шайбой |