В наличии
B7208-C-T-P4S — подшипник шариковый однорядный радиально-упорный производства FAG.
Особые характеристики.
Размеры подшипника составляют 40x80x18.
Модификация основного исполнения B7208, с = необслуживаемые концы стержней, внутренняя резьба, механически обработанный сепаратор из текстолита, центрируемый по телам качения, класс точности p4s, класс точности (fag) для шпиндельных подшипников: размере и форму допуска в соответствии с p4, допуск на вращение в соответствии с p2.
Соответствует международным стандартам ISO.
Будет доступен:
Маркировка:B7208-C-T-P4S
D = 80
d = 40
B = 18
Номер | Особенности модификации |
---|---|
B7208-E-T-P4S | Особые характеристики. Увеличенная грузоподъемность. Механически обработанный сепаратор из текстолита, центрируемый по телам качения. Класс точности P4S. Класс точности (FAG) для шпиндельных подшипников: размере и форму допуска в соответствии с P4, допуск на вращение в соответствии с P2 |
B7208 E.T.P4S.UL | Особые характеристики. Увеличенная грузоподъемность. Механически обработанный сепаратор из текстолита, центрируемый по телам качения. Класс точности P4S. Класс точности (FAG) для шпиндельных подшипников: размере и форму допуска в соответствии с P4, допуск на вращение в соответствии с P2 Радиально-упорные шарикоподшипники серий 70, 72B, 73B и 74B, а также все шпиндельные подшипники для установки в X-образном, O-образном или тандемном расположении, в X- и O-образном расположении пара подшипников имеет небольшой предварительный натяг |
B7208-E-2RSD-T-P4S | Особые характеристики. Увеличенная грузоподъемность. 2 Стандартные резиновые уплотнения (неконтактные) Механически обработанный сепаратор из текстолита, центрируемый по телам качения. Класс точности P4S. Класс точности (FAG) для шпиндельных подшипников: размере и форму допуска в соответствии с P4, допуск на вращение в соответствии с P2 |
B7208-C-2RSD-T-P4S | Особые характеристики. Необслуживаемые концы стержней, внутренняя резьба. 2 Стандартные резиновые уплотнения (неконтактные) Механически обработанный сепаратор из текстолита, центрируемый по телам качения. Класс точности P4S. Класс точности (FAG) для шпиндельных подшипников: размере и форму допуска в соответствии с P4, допуск на вращение в соответствии с P2 |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Нагрузка и ресурс
Отклонение, точность вращения
Присоединительные размеры
Прочие характеристики
Техника | Модель | Агрегат |
---|---|---|
Комбайн | КОП-1.4 | Блок вальцов битерных |
Комбайн | КОП-1.4 | Блок вальцов отрывочных |
Косилка | КПС-5Г | Вал кривошипа/корпус |
Трактор | МТЗ-50Л | Вал отбора мощности боковой/опора передняя |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Вал отбора мощности боковой/опора передняя |
Трактор | МТЗ-50 | Вал отбора мощности боковой/опора передняя |
Трактор | МТЗ-52Л | Вал отбора мощности боковой/опора передняя |
Трактор | МТЗ-52 | Вал отбора мощности боковой/опора передняя |
Трактор | МТЗ-80Л | Вал отбора мощности боковой/опора передняя |
Трактор | МТЗ-80 | Вал отбора мощности боковой/опора передняя |
Трактор | МТЗ-82Л | Вал отбора мощности боковой/опора передняя |
Трактор | МТЗ-82 | Вал отбора мощности боковой/опора передняя |
Трактор | МТЗ-50Л | Вал отбора мощности задний/барабан шестерни солнечной. опоры передняя и задняя |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Вал отбора мощности задний/барабан шестерни солнечной. опоры передняя и задняя |
Трактор | МТЗ-50 | Вал отбора мощности задний/барабан шестерни солнечной. опоры передняя и задняя |
Трактор | МТЗ-52Л | Вал отбора мощности задний/барабан шестерни солнечной. опоры передняя и задняя |
Трактор | МТЗ-52 | Вал отбора мощности задний/барабан шестерни солнечной. опоры передняя и задняя |
Трактор | МТЗ-50Л | Вал отбора мощности задний/водило. опора задняя |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Вал отбора мощности задний/водило. опора задняя |
Трактор | МТЗ-50 | Вал отбора мощности задний/водило. опора задняя |
Трактор | МТЗ-52Л | Вал отбора мощности задний/водило. опора задняя |
Трактор | МТЗ-52 | Вал отбора мощности задний/водило. опора задняя |
Трактор | МТЗ-80Л | Вал отбора мощности задний/водило. опора задняя |
Трактор | МТЗ-80 | Вал отбора мощности задний/водило. опора задняя |
Трактор | МТЗ-82Л | Вал отбора мощности задний/водило. опора задняя |
Трактор | МТЗ-82 | Вал отбора мощности задний/водило. опора задняя |
Трактор | ХТЗ-16131 (кроме двигателя) | Вал отбора мощности/вал промежуточный |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Вал отбора мощности/опора промежуточная |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Вал отбора мощности/опора промежуточная |
Трактор | Т-75 | Вал отбора мощности/шестерня редуктора |
Комбайн | КОП-1.4 | Вал промежуточный |
Копатель кормовых корнеплодов грохотный | ККГ-1.4 | Вал промежуточный/контрпривод |
Трактор | ТТ-4М-01 | Двигатель пусковой/редуктор |
Трактор | ТТ-4М | Двигатель пусковой/редуктор |
Трактор | Т-4А | Двигатель пусковой/редуктор |
Трактор | Т-40А | Двигатель/вал механизма выключения. опора задняя |
Трактор | Т-75 | Двигатель/вал механизма выключения. опора задняя |
Трактор | МТЗ-2 | Двигатель/привод вентилятора. опора задняя |
Трактор | МТЗ-5К | Двигатель/привод вентилятора. опора задняя |
Трактор | МТЗ-5ЛС | Двигатель/привод вентилятора. опора задняя |
Трактор | МТЗ-5Л | Двигатель/привод вентилятора. опора задняя |
Трактор | МТЗ-5МС | Двигатель/привод вентилятора. опора задняя |
Трактор | МТЗ-5М | Двигатель/привод вентилятора. опора задняя |
Трактор | МТЗ-5 | Двигатель/привод вентилятора. опора задняя |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Двигатель/привод вентилятора. опора задняя |
Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/регулятор двигателя пускового |
Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/редуктор двигателя пускового |
Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/редуктор двигателя пускового |
Трактор | Т-75 | Двигатель/шкив вентилятора. опора задняя |
Комбайн | КПИ-2.4 | Жатка для уборки силосных культур/редуктор |
Трактор | МТЗ-50Л | Задняя опора первичного вала коробки передач |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Задняя опора первичного вала коробки передач |
Трактор | МТЗ-50 | Задняя опора первичного вала коробки передач |
Трактор | МТЗ-52Л | Задняя опора первичного вала коробки передач |
Трактор | МТЗ-52 | Задняя опора первичного вала коробки передач |
Трактор | МТЗ-80Л | Задняя опора первичного вала коробки передач |
Трактор | МТЗ-80 | Задняя опора первичного вала коробки передач |
Трактор | МТЗ-82Л | Задняя опора первичного вала коробки передач |
Трактор | МТЗ-82 | Задняя опора первичного вала коробки передач |
Загрузчик автомобильный универсальный | ЗАУ-3 | Коробка отбора мощности |
Загрузчик автомобильный универсальный | УЗСА-40 | Коробка отбора мощности |
Трактор | МТЗ-50Л | Коробка передач/вал первой передачи и заднего хода. опора задняя |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Коробка передач/вал первой передачи и заднего хода. опора задняя |
Трактор | МТЗ-50 | Коробка передач/вал первой передачи и заднего хода. опора задняя |
Трактор | МТЗ-52Л | Коробка передач/вал первой передачи и заднего хода. опора задняя |
Трактор | МТЗ-52 | Коробка передач/вал первой передачи и заднего хода. опора задняя |
Трактор | МТЗ-80Л | Коробка передач/вал первой передачи. опора задняя |
Трактор | МТЗ-80 | Коробка передач/вал первой передачи. опора задняя |
Трактор | МТЗ-82Л | Коробка передач/вал первой передачи. опора задняя |
Трактор | МТЗ-82 | Коробка передач/вал первой передачи. опора задняя |
Комбайн | КСК-100А-А1 | Коробка передач/валы. шестерни |
Трактор | МТЗ-2 | Коробка передач/шестерня промежуточная |
Трактор | МТЗ-5К | Коробка передач/шестерня промежуточная |
Трактор | МТЗ-5ЛС | Коробка передач/шестерня промежуточная |
Трактор | МТЗ-5Л | Коробка передач/шестерня промежуточная |
Трактор | МТЗ-5МС | Коробка передач/шестерня промежуточная |
Трактор | МТЗ-5М | Коробка передач/шестерня промежуточная |
Трактор | МТЗ-5 | Коробка передач/шестерня промежуточная |
Трактор | К-701 | Коробка переключения передач |
Трактор | ЮМЗ-6АЛ | Коробка переключения передач |
Трактор | ЮМЗ-6АМ | Коробка переключения передач |
Трактор | ЮМЗ-6КМ | Коробка переключения передач |
ГАЗ | 66-01 | Коробка раздаточная/вал вторичный. опора задняя |
ГАЗ | 66-02 | Коробка раздаточная/вал вторичный. опора задняя |
ГАЗ | 66-04 | Коробка раздаточная/вал вторичный. опора задняя |
ГАЗ | 66-05 | Коробка раздаточная/вал вторичный. опора задняя |
САЗ | 3502 | Коробка раздаточная/вал вторичный. опора задняя |
САЗ | 3507 | Коробка раздаточная/вал вторичный. опора задняя |
Трактор | Т-16 самоходное шасси | Корпус главной передачи |
Трактор | Т-16 | Корпус главной передачи |
Трактор | МТЗ-52Л | Мост передний ведущий/редукторы |
Трактор | МТЗ-52 | Мост передний ведущий/редукторы |
Трактор | МТЗ-82Л | Мост передний/редуктор передачи конечной |
Опрыскиватель прицепной штанговый | ОПШ-15 | Насос |
Трактор | Т-150 | Насос НМШ-50/вал шестерни |
Трактор | МТЗ-80Л | Насос НШ 32-3/привод |
Трактор | МТЗ-80 | Насос НШ 32-3/привод |
Трактор | МТЗ-82Л | Насос НШ 32-3/привод |
Трактор | МТЗ-82 | Насос НШ 32-3/привод |
Трактор | Т-150К | Опора промежуточная |
Комбайн | КОП-1.4 | Привод цепей падающих |
Комбайн | КПИ-2.4 | Распределительная коробка измельчителя |
Комбайн | КСК-100А-А1 | Редуктор/валы. шестерни |
Трактор | МТЗ-2 | Ходоуменьшитель |
Трактор | МТЗ-5К | Ходоуменьшитель |
Трактор | МТЗ-5 | Ходоуменьшитель |
Станкостроение |
Обозначение | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
---|---|---|---|
B71924-E-2RSD-T-P4S | 120.00 | 165.00 | 22.00 |
B7204-E-2RSD-T-P4S | 20.00 | 47.00 | 14.00 |
B71932-E-T-P4S | 160.00 | 220.00 | 28.00 |
B71938-E-T-P4S | 190.00 | 260.00 | 33.00 |
B71940-C-T-P4S | 200.00 | 280.00 | 38.00 |
B7204-C-2RSD-T-P4S | 20.00 | 47.00 | 14.00 |
B71948-C-T-P4S | 240.00 | 320.00 | 38.00 |
B7209-E-2RSD-T-P4S | 45.00 | 85.00 | 19.00 |
B71934-E-T-P4S | 170.00 | 230.00 | 28.00 |
B7207-E-2RSD-T-P4S | 35.00 | 72.00 | 17.00 |
B7210-C-2RSD-T-P4S | 50.00 | 90.00 | 20.00 |
B71928-C-T-P4S | 140.00 | 190.00 | 24.00 |
Обозначение | Производители | Стандарт | Тип |
---|---|---|---|
B7208 | FAG | ISO | Подшипник шариковый однорядный радиально-упорный |
6-208 | ГПЗ-1. ГПЗ-3 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный |
32208 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник роликовый радиально-упорный |
4-208 | ГПЗ-1. ГПЗ-3 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный |
20208 | FAG, ISO, SIGMA | ISO | Подшипник роликовый сферический |
1208 | ГПЗ-2. ГПЗ-23 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца |
12208 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым наружным кольцом |
80208 | ГПЗ-14. ГПЗ-18 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя защитными шайбами |
50208 | ГПЗ-23. АПП | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце |
60208 | ГПЗ-14. ГПЗ-18 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с одной защитной шайбой |
176208 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом |
970208 | ГПЗ-18 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с канавкой для комплектования шариками без сепаратора |