В наличии
2В0-1305 Л — подшипник шариковый радиальный самоцентрирующийся производства ГПЗ.
Нулевой класс точности, нормальная группа радиального зазора, отсутствуют требования по моменту трения. Повышенные требования по показателю «радиальное биение».
Размеры подшипника составляют 25x62x17.
Модификация основного исполнения 1305, л = латунный сепаратор.
Соответствует отечественным стандартам ГОСТ.
Будет доступен:
Маркировка:2В0-1305 Л
D = 62
d = 25
B = 17
Номер | Особенности модификации |
---|---|
1305 | Основное конструктивное исполнение. |
1305 К | Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
1305 А | Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
1305 Р | Детали подшипника из теплостойких (быстрорежущих) сталей. |
6-1305 | |
1305 У | Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). |
1305 Л | Латунный сепаратор. |
1305 КМ | Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. Модернизированная конструкция. |
1305 АК | Увеличенная грузоподемность подшипника. Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
1305 РУ | Модифицированы для улучшения эксплуатационных характеристик Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). |
2В0-1305 | Нулевой класс точности, нормальная группа радиального зазора, отсутствуют требования по моменту трения. Повышенные требования по показателю «радиальное биение» |
2ВО-1305 | |
6-1305 Л1 | Латунный сепаратор. |
2ВО-1305 Л | Латунный сепаратор. |
Габаритные размеры
Защита
Конструкция и исполнение
Техника | Модель | Агрегат |
---|---|---|
Трактор | Т-40АМ | Вал отбора мощности боковой |
Трактор | Т-40АНМ | Вал отбора мощности боковой |
Трактор | Т-40М | Вал отбора мощности боковой |
Трактор | Т-40А | Вал отбора мощности задний |
Трактор | Т-40 | Вал отбора мощности задний |
Трактор | Т-150К | Вал отбора мощности/вал привода |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Вал отбора мощности/вал привода |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Вал отбора мощности/вал привода |
Трактор | Т-40А | Вал отбора мощности/привод боковой |
Трактор | Т-40 | Вал отбора мощности/привод боковой |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Вал редуктора пускового двигателя |
Трактор | ДТ-20 | Вал скорости дополнительной |
Трактор | Т-012 | Вторичный вал коробки передач |
Трактор | Т 330Г | Гидротрансформатор |
Трактор | Т 330 | Гидротрансформатор |
Трактор | МТЗ-100 | Гидроходоуменьшитель/опора вала насоса НШ 10-Л-3 |
Трактор | МТЗ-100 | Гидроходоуменьшитель/опора передняя вала водила |
Трактор | Т-74 | Двигатель пусковой |
Трактор | МТЗ-50Л | Двигатель пусковой ПД-10У/редуктор |
Трактор | МТЗ-52Л | Двигатель пусковой ПД-10У/редуктор |
Трактор | Т-40А | Двигатель пусковой/вал редуктора |
Трактор | Т-40 | Двигатель пусковой/вал редуктора |
Трактор | МТЗ-80Л | Двигатель пусковой/редуктор |
Трактор | МТЗ-82Л | Двигатель пусковой/редуктор |
Трактор | ТТ-4М-01 | Двигатель пусковой/редуктор |
Трактор | ТТ-4М | Двигатель пусковой/редуктор |
Трактор | Т-40АМ | Двигатель пусковой/редуктор |
Трактор | Т-40М | Двигатель пусковой/редуктор |
Трактор | К-701 | Двигатель/вал привода насоса топливного |
Мототехника | Ява-250 | Двигатель/картер. половина левая |
Мототехника | Ява-350 | Двигатель/картер. половина левая |
Мототехника | Ява-250 | Двигатель/картер. половина правая |
Мототехника | Ява-350 | Двигатель/картер. половина правая |
Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/насос водяной |
Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/насос водяной |
Трактор | ДТ-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/насос водяной |
Трактор | ДТ-75 | Двигатель/насос водяной |
Трактор | К-701 | Двигатель/насос водяной |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Двигатель/насос водяной |
Трактор | Т-4А | Двигатель/насос водяной |
Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/насос водяной |
Трактор | Т-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/насос водяной |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Двигатель/привод в сборе |
Трактор | Т-75 | Двигатель/привод вентилятора. опора задняя |
Трактор | ДТ-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/регулятор двигателя пускового |
Трактор | ДТ-75 | Двигатель/регулятор двигателя пускового |
Трактор | Т-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/регулятор двигателя пускового |
Загрузчик автомобильный универсальный | ЗАУ-3 | Коробка отбора мощности |
Загрузчик автомобильный универсальный | УЗСА-40 | Коробка отбора мощности |
Трактор | Т-40АМ | Коробка передач с дифференциалом |
Трактор | Т-40АНМ | Коробка передач с дифференциалом |
Трактор | Т-40М | Коробка передач с дифференциалом |
Трактор | Т-40А | Коробка передач/вал передачи замедленной |
Трактор | Т-40 | Коробка передач/вал передачи замедленной |
Трактор | Т-40А | Коробка передач/шестерня промежуточная |
Трактор | Т-40 | Коробка передач/шестерня промежуточная |
Трактор | МТЗ-52Л | Коробка раздаточная |
Трактор | МТЗ-52 | Коробка раздаточная |
Трактор | Т-40АМ | Коробка раздаточная |
Трактор | Т-40АНМ | Коробка раздаточная |
Трактор | ХТЗ-120 | Коробка раздаточная/вал |
Трактор | ХТЗ-121 | Коробка раздаточная/вал |
Трактор | ХТЗ-120 | Коробка раздаточная/вал привода ВОМ |
Трактор | ХТЗ-121 | Коробка раздаточная/вал привода ВОМ |
Трактор | ХТЗ-16131 (кроме двигателя) | Коробка раздаточная/вал привода ВОМ |
Трактор | ХТЗ-16131 (кроме двигателя) | Коробка раздаточная/вал привода насоса рулевого управления и навески |
Трактор | ХТЗ-16131 (кроме двигателя) | Коробка раздаточная/вал привода насосов гидросистемы навесного устройства |
Трактор | МТЗ-100 | Корпус МС/опора передняя вала шестерен привода насосов НМШ-25 и ГСОМ |
Трактор | МТЗ-80Л | Муфта сцепления/привод насоса НШ 32-3 |
Трактор | МТЗ-80 | Муфта сцепления/привод насоса НШ 32-3 |
Трактор | МТЗ-82Л | Муфта сцепления/привод насоса НШ 32-3 |
Трактор | МТЗ-82 | Муфта сцепления/привод насоса НШ 32-3 |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Навеска/вал привода насоса |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Навеска/вал привода насоса |
Трактор | ТТ-4М-01 | Насос водяной |
Трактор | ТТ-4М | Насос водяной |
Трактор | Т-74 | Насос водяной |
Трактор | Т-150К | Насос навески/вал привода |
Трактор | ДТ-20 | Насос топливный/регулятор |
Трактор | Т-16 самоходное шасси | Ось шестерни хода заднего |
Трактор | Т-16 | Ось шестерни хода заднего |
Трактор | Т-012 | Пара коническая/вал ведомый |
ЗАЗ | 966 | Передача главная |
ЗАЗ | 968А | Передача главная |
ЗАЗ | 968Б | Передача главная |
ЛуАЗ | 969М | Передача главная |
ЛуАЗ | 969 | Передача главная |
Трактор | Т-25А | Передача главная |
Трактор | Т-25 | Передача главная |
ЗАЗ | 968М | Передача главная и дифференциал |
ЛуАЗ | 1302 | Передача главная/редуктор колесный |
ЛуАЗ | 969М | Передача главная/редуктор колесный |
ЛуАЗ | 969М | Редуктор колесный |
ЛуАЗ | 969 | Редуктор колесный |
Трактор | Т-25А | Система рулевого управления |
Трактор | Т-25 | Система рулевого управления |
Автопогрузчик | 4022 | Сцепление (фрикционная муфта) |
Свеклопогрузчик навесной тракторный | СНТ-2.1А | Транспортер поперечный/вал промежуточный |
Трактор | Т-150К | Управление рулевое/вал привода насоса |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Управление рулевое/вал привода насоса |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Управление рулевое/вал привода насоса |
Трактор | ХТЗ-120 | Управление рулевое/вал привода насоса |
Трактор | ХТЗ-121 | Управление рулевое/вал привода насоса |
Свеклопогрузчик навесной тракторный | СНТ-2.1А | Элеватор/вал верхний |
Станкостроение |
Обозначение | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
---|---|---|---|
2В0-1610 | 50.00 | 110.00 | 40.00 |
2В0-1209 | 45.00 | 85.00 | 19.00 |
2В0-1212 Т2 | 60.00 | 110.00 | 22.00 |
2В0-1613 | 65.00 | 140.00 | 48.00 |
2В0-11305 К | 25.00 | 72.00 | 31.00 |
2В0-1215 | 75.00 | 130.00 | 25.00 |
2В0-1607 | 35.00 | 80.00 | 31.00 |
2В0-1315 | 75.00 | 160.00 | 37.00 |
2В0-1306 | 30.00 | 72.00 | 19.00 |
2В0-1213 | 65.00 | 120.00 | 23.00 |
2В0-811708 С17 | 40.00 | 85.00 | 39.00 |
2В0-1506 | 30.00 | 62.00 | 20.00 |
Обозначение | Производители | Стандарт | Тип |
---|---|---|---|
NU305 | FAG, Rolek, CRAFT, KOYO, NTN | ISO | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
NJ305 | FAG, Rolek, CRAFT, KOYO, NTN | ISO | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
6-305 | ГПЗ-1. ГПЗ-20 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный |
4-305 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный |
21305 | NSK, ISB | ISO | Подшипник роликовый сферический |
180305 | ГПЗ-11. ГПЗ-14 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением |
305 | ГПЗ-1. ГПЗ-100 | ГОСТ | однорядный радиальный шарикоподшипник с пазом для ввода шариков |
50305 | ГПЗ-1. ГПЗ-14 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце |
60-305 | ГПЗ-20. ГПЗ-3 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный |
80305 | ГПЗ-13. ГПЗ-20 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя защитными шайбами |
8305 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный |
N305 E.TVP2 | FAG | ISO | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |