В наличии
EB1.20.1094.200-1STPN — подшипник шариковый опорно-поворотный производства ISB.
Размеры подшипника составляют 1022x1198x56.
Модификация основного исполнения EB1, sus440c (нержавеющая сталь), класс точности нормальный, формально p0.
Соответствует международным стандартам ISO.
Будет доступен:
Маркировка:EB1.20.1094.200-1STPN
D = 1198
d = 1022
B = 56
Номер | Особенности модификации |
---|---|
EB1.22.0308.200-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.50.2130.400-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.25.0475.202-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.25.1534.400-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.25.0455.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1644.400-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.20.0944.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1455.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.20.0224.200-1STTN | Широкое трехкромочное несъемное уплотнение с каждой стороны подшипника, модифицированное Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.25.1424.400-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.25.0955.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1355.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.20.0414.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1525.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.0455.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.0854.200-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.20.0744.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1255.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1055.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.0555.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1314.400-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.20.1094.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1904.400-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.20.0944.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1155.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1076.201-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.50.2645.400-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.20.0544.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.50.2355.400-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.25.1076.200-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.20.0344.200-1STTN | Широкое трехкромочное несъемное уплотнение с каждой стороны подшипника, модифицированное Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.25.0955.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1455.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.0856.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.20.0844.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.20.0414.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1255.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.20.0644.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1754.400-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.20.0644.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1355.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.20.0662.200-1STTN | Широкое трехкромочное несъемное уплотнение с каждой стороны подшипника, модифицированное Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.50.1900.400-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.25.1204.400-1SPPN | Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
EB1.20.0314.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.20.0544.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.1155.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.20.0314.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.0855.201-2STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
EB1.25.0855.200-1STPN | SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Защита
Конструкция и исполнение
Другие размеры
Обозначение | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
---|---|---|---|
EB2.28.1215.200-1SPPN | 1095.00 | 1380.00 | 108.00 |
EB2.22.0383.200-1SPPN | 300.00 | 504.00 | 92.00 |
EB2.25.0575.200-1SPPN | 470.00 | 712.00 | 98.00 |
EB2.25.0475.200-1SPPN | 382.00 | 595.00 | 98.00 |
EB2.25.0821.200-1SPPN | 718.00 | 979.00 | 102.00 |
EB2.25.0475.400-1SPPN | 378.00 | 614.00 | 98.00 |
EB2.22.0383.400-1SPPN | 300.00 | 504.00 | 92.00 |
EB2.25.0980.400-1RPPN | 870.00 | 1144.00 | 110.00 |
EB2.25.1391.400-1SPPN | 1208.00 | 1605.00 | 130.00 |
EB2.25.0575.400-1SPPN | 470.00 | 695.00 | 92.00 |
EB2.30.1578.400-1SPPN | 1404.00 | 1808.00 | 120.00 |
EB2.30.1391.400-1SPPN | 1208.00 | 1603.00 | 120.00 |
Обозначение | Производители | Стандарт | Тип |
---|---|---|---|
VSA 20 1094 N | INA | ISO | Подшипник шариковый с четырехточечным контактом |
ER1.14.1094.200-1STPN | ISB | ISO | Подшипник роликовый опорно-поворотный |