В наличии
SL14 930 — цилиндрический роликоподшипник производства INA.
Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт.
Размеры подшипника составляют 150x210x88.
Модификация основного исполнения SL14.
Соответствует международным стандартам ISO.
Будет доступен:
Маркировка:SL14 930
D = 210
d = 150
B = 88
Номер | Особенности модификации |
---|---|
SL14 916 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
SL14 914 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
SL14 938 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
SL14 922 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
SL14 918 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
SL14 928 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
SL14 934 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
SL14 926 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
SL14 936 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
SL14 924 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
SL14 920 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
SL14 932 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
SL14 940 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
Габаритные размеры
Нагрузка и ресурс
Обозначение | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
---|---|---|---|
SL15 934 | 170.00 | 230.00 | 116.00 |
SL1818/500-E-TB | 500.00 | 620.00 | 56.00 |
SL1818/500 | 500.00 | 620.00 | 56.00 |
SL15 914 | 70.00 | 100.00 | 57.00 |
SL15 924 | 120.00 | 165.00 | 87.00 |
SL181852 | 260.00 | 320.00 | 28.00 |
SL1818/630-E-TB | 630.00 | 780.00 | 69.00 |
SL11 926 | 130.00 | 180.00 | 73.00 |
SL181844 | 220.00 | 270.00 | 24.00 |
SL15-912D2 | 60.00 | 85.00 | 98.00 |
SL08-040 | 200.00 | 310.00 | 140.00 |
SL12 938 | 190.00 | 260.00 | 133.00 |