В наличии

SL14 932 — цилиндрический роликоподшипник производства INA.
Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт.
Размеры подшипника составляют 160x220x88.
Модификация основного исполнения SL14.
Соответствует международным стандартам ISO.
Будет доступен:
Маркировка:SL14 932
D = 220
d = 160
B = 88
| Номер | Особенности модификации |
|---|---|
| SL14 916 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
| SL14 914 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
| SL14 938 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
| SL14 922 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
| SL14 930 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
| SL14 918 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
| SL14 928 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
| SL14 934 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
| SL14 926 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
| SL14 936 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
| SL14 924 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
| SL14 920 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
| SL14 940 | Тип: Узкое внутреннее кольцо, легкая нагрузка, корпус из штампованной стали, установочный винт. |
Габаритные размеры
Нагрузка и ресурс
| Обозначение | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
|---|---|---|---|
| SL181852-E | 260.00 | 320.00 | 28.00 |
| SL15 932 | 160.00 | 220.00 | 116.00 |
| SL181856 | 280.00 | 350.00 | 33.00 |
| SL182208 | 40.00 | 80.00 | 23.00 |
| SL12 936 | 180.00 | 250.00 | 133.00 |
| SL11 932 | 160.00 | 220.00 | 88.00 |
| SL182207 | 35.00 | 72.00 | 23.00 |
| SL181856-E | 280.00 | 350.00 | 33.00 |
| SL1818/1000-E-TB | 1000.00 | 1220.00 | 100.00 |
| SL181860 | 300.00 | 380.00 | 38.00 |
| SL15 916 | 80.00 | 110.00 | 57.00 |
| SL181880 | 400.00 | 500.00 | 46.00 |