В наличии

436211К6 — подшипник шариковый радиально-упорный спаренный производства EPK.
Размеры подшипника составляют 55x100x21.
Модификация основного исполнения 436211, к, конструктивное изменение зависящее от типа подшипника.
Соответствует отечественным стандартам ГОСТ.
Будет доступен:
Маркировка:436211К6
D = 100
d = 55
B = 21
| Номер | Особенности модификации |
|---|---|
| 436211 | Основное конструктивное исполнение. |
| 436211К | К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 436211Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 5-436211 | Только для тел качения. |
| 4-436211 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 5-436211 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 6-436211 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 2-436211 Е | E = Угол контакта 25 градусов. |
| 4-436211 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 4-436211 Е1 | E1 = Увеличенная грузоподьемность подшипника. |
| 4-436211 К6 | К6 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
| 4-436211 Е4 | Е4 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
| 5-436211 Е1 | E1 = Увеличенная грузоподьемность подшипника. |
| 5-436211 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| 6-436211 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
| Т-436211 Е5 | Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
Габаритные размеры
| Техника | Модель | Агрегат |
|---|---|---|
| Трактор | Т-40АМ | Вал отбора мощности независимый синхронный |
| Трактор | Т-40АНМ | Вал отбора мощности независимый синхронный |
| Трактор | Т-40М | Вал отбора мощности независимый синхронный |
| Трактор | Т-150К | Вал отбора мощности/вал ведомый |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62А-63А | Вал отбора мощности/вал ведомый |
| Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Вал отбора мощности/вал ведомый |
| Трактор | ХТЗ-120 | Вал отбора мощности/вал ведомый |
| Трактор | ХТЗ-121 | Вал отбора мощности/вал ведомый |
| Трактор | ХТЗ-16131 (кроме двигателя) | Вал отбора мощности/вал ведущий |
| Трактор | Т-40А | Вал отбора мощности/привод синхронный |
| Трактор | Т-40 | Вал отбора мощности/привод синхронный |
| Трактор | Т-150 | Вал отбора мощности/шестерни ведомые редуктора |
| Трактор | К-701 | Двигатель/вал привода агрегатов вспомогательных |
| Комбайн | Колос | Двигатель/муфта сцепления |
| Косилка | КПС-5Г | Дифференциал с тормозами |
| Комбайн | Дон-1200 | Коробка диапазонов скоростей |
| Комбайн | Дон-1500 | Коробка диапазонов скоростей |
| Трактор | Т-20.01Я | Коробка передач планетарная |
| Трактор | МТЗ-2 | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5К | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5ЛС | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5Л | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5МС | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5М | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5 | Коробка передач/вал промежуточный. опора передняя |
| Трактор | ЮМЗ-6АЛ | Коробка переключения передач |
| Трактор | ЮМЗ-6АМ | Коробка переключения передач |
| Трактор | ЮМЗ-6КМ | Коробка переключения передач |
| Комбайн | Нива | Муфта сцепления |
| Комбайн | КОП-1.4 | Передача карданная |
| Трактор | МТЗ-80Л | Передача силовая/вал |
| Трактор | МТЗ-80 | Передача силовая/вал |
| Трактор | МТЗ-82Л | Передача силовая/вал |
| Трактор | МТЗ-82 | Передача силовая/вал |
| Комбайн | Нива | Подшипник выжимной муфты сцепления ходовой части |
| Комбайн | Дон-1200 | Привод реверсивный шнека жатки |
| Комбайн | Дон-1500А | Привод реверсивный шнека жатки |
| Комбайн | Дон-1500 | Привод реверсивный шнека жатки |
| Комбайн | Дон-1200 | Редуктор муфты сцепления моста колес ведущих |
| Комбайн | Дон-1200 | Редуктор сцепления |
| Комбайн | Дон-1500 | Редуктор сцепления |
| Трактор | Т-16 самоходное шасси | Стакан подшипника |
| Трактор | Т-16 | Стакан подшипника |
| Комбайн | Дон-680 | Стакан редуктора левого конического |
| Комбайн | Енисей-1200 | Сцепление ходовой части |
| Комбайн | КЗС-3 | Сцепление/вал муфты |
| Трактор | МТЗ-50Л | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-50ПЛ | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-50 | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-52Л | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-52 | Сцепление/вал силовой передачи муфты. опора задняя |
| Трактор | МТЗ-80Л | Шкив приводной/вал ведущий. опора |
| Трактор | МТЗ-80 | Шкив приводной/вал ведущий. опора |
| Трактор | МТЗ-82Л | Шкив приводной/вал ведущий. опора |
| Трактор | МТЗ-82 | Шкив приводной/вал ведущий. опора |
| Трактор | МТЗ-5ЛС | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5Л | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5МС | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-5М | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-50Л | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-50ПЛ | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-50 | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-52Л | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
| Трактор | МТЗ-52 | Шкив приводной/вал ведущий. опора передняя |
| Станкостроение |
| Обозначение | Производители | Стандарт | Тип |
|---|---|---|---|
| NU211 | FAG, NIS, CRAFT, KOYO, NTN | ISO | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
| 6-211 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный |
| 4-211 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный |
| 20211 | FAG, ISO | ISO | Подшипник роликовый сферический |
| 211 | ГПЗ-1. ГПЗ-100 | ГОСТ | однорядный радиальный шарикоподшипник с пазом для ввода шариков |
| 1211 | ГПЗ-23. ГПЗ-8 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца |
| 126211 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с разъемным внутренним кольцом с трехточечным контактом |
| 530211 | EPK | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный |
| 7511 | ГПЗ-100. ГПЗ-17 | ГОСТ | Подшипник роликовый радиально-упорный конический |
| 8211 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный |
| N211 E.TVP2 | FAG | ISO | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
| N211 E.TVP2.C3 | FAG | ISO | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |