В наличии
ER1.36.1116.400-1SPPN — подшипник роликовый опорно-поворотный производства ISB.
Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия.
Размеры подшипника составляют 985x1289x114.
Модификация основного исполнения ER1, полипропилен, короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом, опускается, если внутреннее кольцо не поставляется.
Соответствует международным стандартам ISO.
Будет доступен:
Маркировка:ER1.36.1116.400-1SPPN
D = 1289
d = 985
B = 114
Номер | Особенности модификации |
---|---|
ER1.16.1204.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.1094.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.16.1424.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.50.2002.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.30.0508.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.50.2500.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.25.0475.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.30.0823.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.16.1534.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0414.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.20.1904.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0414.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.45.1790.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.16.1644.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.30.0980.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0944.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.25.0400.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0744.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.16.1754.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.20.0307.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0944.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.16.1314.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0844.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.25.0734.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0644.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.14.0644.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.14.0544.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.25.0574.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.50.2810.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.45.1595.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.45.1390.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0544.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.50.2242.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0844.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.14.0744.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.25.0675.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.36.1250.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.1094.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Защита
Конструкция и исполнение
Другие размеры
Обозначение | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
---|---|---|---|
ER3.40.3550.400-1SPPN | 3312.00 | 3911.00 | 220.00 |
ER3.20.2000.400-1SPPN | 1853.00 | 2236.00 | 132.00 |
ER3.25.2240.400-1SPPN | 2059.00 | 2516.00 | 147.00 |
ER3.25.2800.400-1SPPN | 2619.00 | 3096.00 | 147.00 |
ER3.25.2000.400-1SPPN | 1819.00 | 2268.00 | 147.00 |
ER3.25.1800.400-1SPPN | 1619.00 | 2076.00 | 147.00 |
ER3.20.1600.400-1SPPN | 1453.00 | 1831.00 | 132.00 |
ER3.32.2500.400-1SPPN | 2282.00 | 2822.00 | 181.00 |
ER3.32.3550.400-1SPPN | 3332.00 | 3889.00 | 181.00 |
ER3.32.2240.400-1SPPN | 2022.00 | 2552.00 | 181.00 |
ER3.25.2500.400-1SPPN | 2319.00 | 2786.00 | 147.00 |
ER3.32.3150.400-1SPPN | 2932.00 | 3476.00 | 181.00 |