В наличии
ER1.50.2002.400-1SPPN — подшипник роликовый опорно-поворотный производства ISB.
Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия.
Размеры подшипника составляют 1822x2267x140.
Модификация основного исполнения ER1, полипропилен, короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом, опускается, если внутреннее кольцо не поставляется.
Соответствует международным стандартам ISO.
Будет доступен:
Маркировка:ER1.50.2002.400-1SPPN
D = 2267
d = 1822
B = 140
Номер | Особенности модификации |
---|---|
ER1.14.1094.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.16.1204.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.1094.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.16.1424.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.30.0508.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.50.2500.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.25.0475.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.30.0823.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.16.1534.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0414.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.20.1904.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0414.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.45.1790.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.16.1644.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.30.0980.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0944.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.25.0400.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0744.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.16.1754.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.20.0307.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0944.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.16.1314.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0844.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.25.0734.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0644.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.14.0644.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.14.0544.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.25.0574.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.50.2810.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.45.1595.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.45.1390.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0544.201-3STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.50.2242.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.14.0844.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.14.0744.200-1STPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. SUS440C (Нержавеющая сталь) Класс точности нормальный, формально P0. |
ER1.25.0675.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.36.1116.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
ER1.36.1250.400-1SPPN | Тип подшипника: Дюймовый специальный тонкая серия. Полипропилен Короткое одинарное ребро с боковой пластиной с наружным кольцом. Опускается, если внутреннее кольцо не поставляется |
Габаритные размеры
Размеры и геометрические характеристики
Защита
Конструкция и исполнение
Другие размеры
Обозначение | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
---|---|---|---|
ER3.40.3150.400-1SPPN | 2912.00 | 3515.00 | 220.00 |
ER3.40.4000.400-1SPPN | 3762.00 | 4363.00 | 220.00 |
ER3.32.2800.400-1SPPN | 2582.00 | 3136.00 | 181.00 |
ER3.40.4500.400-1SPPN | 4262.00 | 4867.00 | 220.00 |
ER3.20.1400.400-1SPPN | 1253.00 | 1635.00 | 132.00 |
ER3.32.3150.400-1SPPN | 2932.00 | 3476.00 | 181.00 |
ER3.20.1800.400-1SPPN | 1653.00 | 2044.00 | 132.00 |
ER3.40.2800.400-1SPPN | 2562.00 | 3136.00 | 220.00 |
ER3.20.1250.400-1SPPN | 1103.00 | 1461.00 | 132.00 |
ER3.32.4000.400-1SPPN | 3782.00 | 4351.00 | 181.00 |