Производитель подшипников CYSD продукция которого широко представлена на мировом рынке – это транснациональная компания, фабрики которой расположены в странах Азии. Подшипники CYSD выпускаются в Китае, Индии, Тайване, Вьетнаме и Малайзии. Под этим брендом выпускаются подшипники качения и скольжения промышленной группы, изделия для автомобилестроения, энергетики, сельского хозяйства и других отраслей человеческой деятельности.
| Номер | Тип | Наружный (D) | Внутренний (d) | Ширина (B) |
|---|---|---|---|---|
| 7020DF | Шариковый подшипник | 150.00 | 100.00 | 24.00 |
| 7020 C | Шариковый подшипник | 150.00 | 100.00 | 24.00 |
| 7021 | Шариковый подшипник | 160.00 | 105.00 | 26.00 |
| 7021DF | Шариковый подшипник | 160.00 | 105.00 | 26.00 |
| 7021 C | Шариковый подшипник | 160.00 | 105.00 | 26.00 |
| 7020DT | Шариковый подшипник | 150.00 | 100.00 | 24.00 |
| 7021CDF | Шариковый подшипник | 160.00 | 105.00 | 52.00 |
| 7021CDB | Шариковый подшипник | 160.00 | 105.00 | 52.00 |
| 7022 | Шариковый подшипник | 170.00 | 110.00 | 28.00 |
| 7021DB | Шариковый подшипник | 160.00 | 105.00 | 26.00 |
| 7021DT | Шариковый подшипник | 160.00 | 105.00 | 26.00 |
| 7021CDT | Шариковый подшипник | 160.00 | 105.00 | 52.00 |
| 7022CDT | Шариковый подшипник | 170.00 | 110.00 | 56.00 |
| 7022CDB | Шариковый подшипник | 170.00 | 110.00 | 56.00 |
| 7022DT | Шариковый подшипник | 170.00 | 110.00 | 28.00 |
| 7022 C | Шариковый подшипник | 170.00 | 110.00 | 28.00 |
| 7022 CDF | Шариковый подшипник | 170.00 | 110.00 | 28.00 |
| 7022DB | Шариковый подшипник | 170.00 | 110.00 | 28.00 |
| 7024 | Шариковый подшипник | 180.00 | 120.00 | 28.00 |
| 7022DF | Шариковый подшипник | 170.00 | 110.00 | 28.00 |
| 7024CDF | Шариковый подшипник | 180.00 | 120.00 | 28.00 |
| 7024DF | Шариковый подшипник | 180.00 | 120.00 | 28.00 |
| 7024CDT | Шариковый подшипник | 180.00 | 120.00 | 28.00 |
| 7026 | Шариковый подшипник | 200.00 | 130.00 | 33.00 |
| 7024 CDB | Шариковый подшипник | 180.00 | 120.00 | 28.00 |
| 7024DT | Шариковый подшипник | 180.00 | 120.00 | 28.00 |
| 7024 C | Шариковый подшипник | 180.00 | 120.00 | 28.00 |
| 7024DB | Шариковый подшипник | 180.00 | 120.00 | 28.00 |
| 7026DB | Шариковый подшипник | 200.00 | 130.00 | 33.00 |
| 7026CDB | Шариковый подшипник | 200.00 | 130.00 | 66.00 |
| 7026 C | Шариковый подшипник | 200.00 | 130.00 | 33.00 |
| 7028CDT | Шариковый подшипник | 210.00 | 140.00 | 33.00 |
| 7028 | Шариковый подшипник | 210.00 | 140.00 | 33.00 |
| 7028DB | Шариковый подшипник | 210.00 | 140.00 | 33.00 |
| 7028C | Шариковый подшипник | 210.00 | 140.00 | 33.00 |
| 7026 CDT | Шариковый подшипник | 200.00 | 130.00 | 33.00 |
Подшипники CYSD продаются в 70 странах мира, а в 45 из них есть официальное представительство компании с офисом и коллективом специалистов. На продукты этой торговой марки высокий спрос, так как они отвечают высоким мировым стандартам качества, но при этом имеют доступную цену. Часто опоры CYSD приобретают в качестве замены дорогостоящих или редких деталей от известных производителей. Подобрать аналог совсем не сложно, так как в каталоге бренда присутствуют позиции, отвечающие стандартам и нормам ГОСТ, ISO, DIN, ANSI и AMBA.
Среди продуктов компании особо стоит выделить шариковые подшипники с керамическими телами качения и сепараторами из прочного полиамида. Такие опоры устойчивы к износу, нетребовательны к обслуживанию и отлично переносят воздействие внешних негативных факторов. Эта группа продукции очень востребована в химической, энергетической отрасли и пищевой промышленности.
Производство продукции происходит на современных предприятиях, оснащенных современной техникой и роботизированными системами Компания CYSD – производитель с полным циклом, поэтому все технологические процессы, от плавки металлов до изготовления полимерных и композитных элементов происходят в цехах предприятия. Компания имеет собственные конструкторские бюро, лаборатории и испытательные полигоны, где разрабатываются и доводятся до кондиции новые продукты торговой марки.