Производитель подшипников CYSD продукция которого широко представлена на мировом рынке – это транснациональная компания, фабрики которой расположены в странах Азии. Подшипники CYSD выпускаются в Китае, Индии, Тайване, Вьетнаме и Малайзии. Под этим брендом выпускаются подшипники качения и скольжения промышленной группы, изделия для автомобилестроения, энергетики, сельского хозяйства и других отраслей человеческой деятельности.
| Номер | Тип | Наружный (D) | Внутренний (d) | Ширина (B) |
|---|---|---|---|---|
| 7026CDF | Шариковый подшипник | 200.00 | 130.00 | 33.00 |
| 7026DF | Шариковый подшипник | 200.00 | 130.00 | 33.00 |
| 7026DT | Шариковый подшипник | 200.00 | 130.00 | 33.00 |
| 7028 CDB | Шариковый подшипник | 210.00 | 140.00 | 66.00 |
| 7030 | Шариковый подшипник | 225.00 | 150.00 | 35.00 |
| 7028CDF | Шариковый подшипник | 210.00 | 140.00 | 33.00 |
| 7030CDB | Шариковый подшипник | 225.00 | 150.00 | 70.00 |
| 7030CDT | Шариковый подшипник | 225.00 | 150.00 | 70.00 |
| 7030DT | Шариковый подшипник | 225.00 | 150.00 | 35.00 |
| 7030DF | Шариковый подшипник | 225.00 | 150.00 | 35.00 |
| 7030DB | Шариковый подшипник | 225.00 | 150.00 | 35.00 |
| 7030C | Шариковый подшипник | 225.00 | 150.00 | 35.00 |
| 7030CDF | Шариковый подшипник | 225.00 | 150.00 | 35.00 |
| 7028DF | Шариковый подшипник | 210.00 | 140.00 | 33.00 |
| 7032 | Шариковый подшипник | 240.00 | 160.00 | 38.00 |
| 7028DT | Шариковый подшипник | 210.00 | 140.00 | 33.00 |
| 7032 CDT | Шариковый подшипник | 240.00 | 160.00 | 38.00 |
| 7032 CDF | Шариковый подшипник | 240.00 | 160.00 | 76.00 |
| 7034 | Шариковый подшипник | 260.00 | 170.00 | 42.00 |
| 7032DB | Шариковый подшипник | 240.00 | 160.00 | 38.00 |
| 7032CDB | Шариковый подшипник | 240.00 | 160.00 | 38.00 |
| 7032F | Шариковый подшипник | 240.00 | 160.00 | 38.00 |
| 7032DT | Шариковый подшипник | 240.00 | 160.00 | 38.00 |
| 7034DT | Шариковый подшипник | 260.00 | 170.00 | 42.00 |
| 7034DF | Шариковый подшипник | 260.00 | 170.00 | 42.00 |
| 7032 C | Шариковый подшипник | 240.00 | 160.00 | 38.00 |
| 7034CDB | Шариковый подшипник | 260.00 | 170.00 | 42.00 |
| 7034 C | Шариковый подшипник | 260.00 | 170.00 | 42.00 |
| 7036 | Шариковый подшипник | 280.00 | 180.00 | 46.00 |
| 7034 CDF | Шариковый подшипник | 260.00 | 170.00 | 42.00 |
| 7036CDB | Шариковый подшипник | 280.00 | 180.00 | 92.00 |
| 7036 CDT | Шариковый подшипник | 280.00 | 180.00 | 46.00 |
| 7034DB | Шариковый подшипник | 260.00 | 170.00 | 42.00 |
| 7034 CDT | Шариковый подшипник | 260.00 | 170.00 | 42.00 |
| 7038 | Шариковый подшипник | 290.00 | 190.00 | 46.00 |
| 7036 C | Шариковый подшипник | 280.00 | 180.00 | 46.00 |
Подшипники CYSD продаются в 70 странах мира, а в 45 из них есть официальное представительство компании с офисом и коллективом специалистов. На продукты этой торговой марки высокий спрос, так как они отвечают высоким мировым стандартам качества, но при этом имеют доступную цену. Часто опоры CYSD приобретают в качестве замены дорогостоящих или редких деталей от известных производителей. Подобрать аналог совсем не сложно, так как в каталоге бренда присутствуют позиции, отвечающие стандартам и нормам ГОСТ, ISO, DIN, ANSI и AMBA.
Среди продуктов компании особо стоит выделить шариковые подшипники с керамическими телами качения и сепараторами из прочного полиамида. Такие опоры устойчивы к износу, нетребовательны к обслуживанию и отлично переносят воздействие внешних негативных факторов. Эта группа продукции очень востребована в химической, энергетической отрасли и пищевой промышленности.
Производство продукции происходит на современных предприятиях, оснащенных современной техникой и роботизированными системами Компания CYSD – производитель с полным циклом, поэтому все технологические процессы, от плавки металлов до изготовления полимерных и композитных элементов происходят в цехах предприятия. Компания имеет собственные конструкторские бюро, лаборатории и испытательные полигоны, где разрабатываются и доводятся до кондиции новые продукты торговой марки.