В наличии
В6-205 АКУ — подшипник шариковый радиальный производства ГПЗ.
Размеры подшипника составляют 25x52x15.
Модификация основного исполнения 205, а = увеличенная грузоподемность подшипника, к = конструктивное изменение зависящее от типа подшипника, у = дополнительные требование к обработки деталей (покрытия, радиальному и осевому зазору и т,д,).
Соответствует отечественным стандартам ГОСТ.
Будет доступен:
Маркировка:В6-205 АКУ
D = 52
d = 25
B = 15
Номер | Особенности модификации |
---|---|
205 | Основное конструктивное исполнение. |
6-205 | |
4-205 | |
205 А | Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
205 К | Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
205 Ю | Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
205E5 | Радиальное биение (дюймы): Внутреннее кольцо - 0.0001, наружное кольцо - 0.00005 |
205 АЕ | Увеличенная грузоподъемность подшипника. Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). |
205 АК | Увеличенная грузоподемность подшипника. Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
205 ГР | Сепаратор из черных металлов. Модифицированы для улучшения эксплуатационных характеристик |
205 Ш1 | Пониженные уровни вибрации. |
05-205 | |
15-205 | |
205-26 | |
75-205 | |
205 К1 | Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
205-24 | |
205 Е5 | Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
6-205 Ю | Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
6-205 К | Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
205 БТ1 | Бронзовый сепаратор. Температура отпуска колец 200 градусов, номинальная температура работы подшипника 160 градусов. |
205 ГАТ | Сепаратор из черных металлов. Коническая наружная поверхность |
205 АКУ | Увеличенная грузоподемность подшипника. Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.) |
205 Еш2 | Угол контакта 25 градусов. Пониженые уровни вибрации и шума. |
5-205 Ю | Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
5-205 Б | Только для тел качения. Бронзовый сепаратор. |
205AE5У | Радиальное биение (дюймы): Внутреннее кольцо - 0.0001, наружное кольцо - 0.00005 Угол контакта 25 градусов Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). |
205 АW2 | Внутреннее или наружное кольцо со шпоночной канавкой или шлицами |
8-205 А | Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
6-205 А | Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
6-205 Е5 | Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
6-205 КУ | Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). |
6-205 К1 | Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
70-205 А | Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
70-205 К | Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
75-205 Е | Угол контакта 25 градусов. |
76-205 А | Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
76-205 К | Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
5-205 АК | Увеличенная грузоподемность подшипника. Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
5-205 Ю4 | Все детали подшипника или несколько его частей из нержавеющей стали. |
8-205 Е5 | Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. |
205 ААС3 | Радиальный внутренний зазор больше нормы (для сферических подшипников скольжения, требующих обслуживания) Диаметр внутреннего отверстия, наружный диаметр, ширина или радиус скруглений, отличные от основного исполнения |
С8-205 А | Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ |
6-205 АК | Увеличенная грузоподемность подшипника. Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. |
6-205 БА7 | Наружный диаметр, отличный от основного исполнения Бронзовый сепаратор. |
6-205 КШ1 | Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. Пониженые уровни вибрации и шума. |
35-205 Ю7 | Все детали подшипника или несколько его частей из нержавеющей стали. |
6-205 ДА2 | Увеличенная грузоподъемность подшипника. сепаратор или другие части подшипника из аллюминевого сплава. |
35-205 Ю8 | Ю8 - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. |
205 АЕ5УШ | Увеличенная грузоподъемность подшипника. Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). Пониженые уровни вибрации и шума. Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.). |
Габаритные размеры
Защита
Конструкция и исполнение
Техника | Модель | Агрегат |
---|---|---|
Мототехника | ИЖ-Ю | Вал коленчатый |
Мототехника | ИЖ-Ю2 | Вал коленчатый |
Мототехника | ИЖ-Ю3 | Вал коленчатый |
Мототехника | ИЖ-Ю5 | Вал коленчатый |
Мототехника | ИМЗ-8.103-10-40 | Вал коленчатый/подшипники коренные |
Мототехника | ИМЗ-8.107 Урал | Вал коленчатый/подшипники коренные |
Мототехника | ИМЗ-8.123-10 | Вал коленчатый/подшипники коренные |
Трактор | Т-012 | Вал отбора мощности задний/вал ведомый |
Трактор | Т-012 | Вал отбора мощности передний |
Трактор | Т-012 | Вал отбора мощности передний/вал привода |
Трактор | Т-012 | Вал привода насоса |
Трактор | Т-16 самоходное шасси | Вал распределительный |
Трактор | Т-16 | Вал распределительный |
Мототехника | ИМЗ-8.103-10-40 | Вал распределительный/конец передний |
Мототехника | ИМЗ-8.107 Урал | Вал распределительный/конец передний |
Мототехника | ИМЗ-8.123-10 | Вал распределительный/конец передний |
Мототехника | М67-36 Урал | Вал распределительный/конец передний |
Мототехника | МТ10-36 Днепр | Вал распределительный/опора передняя |
Трактор | ТТ-4М-01 | Валик привода топливного насоса |
Трактор | ТТ-4М | Валик привода топливного насоса |
Трактор | ТТ-4М-01 | Гидронасос НШ-10/привод |
Трактор | ТТ-4М | Гидронасос НШ-10/привод |
Трактор | Т-40АМ | Двигатель пусковой |
Трактор | Т-40М | Двигатель пусковой |
Трактор | ЮМЗ-6АЛ | Двигатель пусковой |
Трактор | ЮМЗ-6АМ | Двигатель пусковой |
Трактор | ЮМЗ-6КМ | Двигатель пусковой |
Трактор | МТЗ-2 | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5К | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5ЛС | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5Л | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5 | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-50Л | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-52Л | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | Т-40А | Двигатель/вал ведомый механизма передаточного двигателя пускового |
Трактор | Т-75 | Двигатель/вал ведомый механизма передаточного двигателя пускового |
Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | ДТ-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | ДТ-75 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | ТТ-4М-01 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | ТТ-4М | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | Т-40А | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | Т-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | Т-75 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | К-701 | Двигатель/вал привода насоса топливного |
Трактор | ДТ-20 | Двигатель/вал распределительный |
Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/привод гидронасоса НШ-10Е-Л |
Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/привод гидронасоса НШ-10Е-Л |
Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/привод гидронасоса НШ-10Е-Л |
Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/регулятор двигателя пускового |
Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/редуктор двигателя пускового |
Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/редуктор двигателя пускового |
Трактор | Т-75 | Двигатель/ролик натяжной ремня вентилятора |
Мототехника | ИЖ-ПС | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-П | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-П2 | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-П3 | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-П4 | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-П5 | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-Ю | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-Ю2 | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-Ю3 | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-Ю5 | Звездочка колеса заднего |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Коленчатый вал пускового двигателя |
Трактор | Т-40А | Коленчатый вал пускового двигателя |
Трактор | Т-40 | Коленчатый вал пускового двигателя |
Мототехника | Ява-250 | Колесо заднее/барабан шлицевой звездочки |
Мототехника | Ява-350 | Колесо заднее/барабан шлицевой звездочки |
Мототехника | Ява-250 | Коробка передач/картер. половина правая |
Мототехника | Ява-350 | Коробка передач/картер. половина правая |
Свеклопогрузчик навесной тракторный | СНТ-2.1А | Механизм рычажно-кривошипный правый и левый |
Трактор | ДТ-20 | Насос топливный |
Мототехника | Днепр-12 | Первичный вал коробки передач |
Мототехника | Днепр-16 | Первичный вал коробки передач |
Мототехника | МТ10-36 Днепр | Первичный вал коробки передач |
Мототехника | М67-36 Урал | Первичный вал коробки передач |
Трактор | Т-012 | Первичный вал коробки передач |
Трактор | Т-012 | Первичный вал редуктора |
Зерновой метатель | ЗМ-60 | Редуктор самохода |
Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер загрузочный ПСШ.08.000-01/блок шестерен |
Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер загрузочный ПСШ.08.000/блок шестерен |
Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер распределительный ПСШ.02.000-01/блок шестерен |
Трактор | Т-012 | Управление рулевое/механизм рулевой |
Трактор | МТЗ-50Л | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
Трактор | МТЗ-50 | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
Трактор | МТЗ-52Л | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
Трактор | МТЗ-52 | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
Трактор |
Обозначение | Внутренний (d) | Наружный (D) | Ширина (B) |
---|---|---|---|
В6-180702 С9Ш1 | 15.00 | 40.00 | 12.00 |
В6-180505 У2С17Ш1 | 25.00 | 52.00 | 18.00 |
В6-203 АШ | 17.00 | 40.00 | 12.00 |
В6-180306 АК1УС17 | 30.00 | 72.00 | 19.00 |
В6-50706 АЕУШ1 | 30.00 | 75.00 | 19.00 |
В6-360710 АУС9Ш | 50.00 | 82.00 | 20.00 |
В6-50306 КУ2Ш1 | 30.00 | 72.00 | 19.00 |
В6-50706 АУШ1 | 30.00 | 75.00 | 19.00 |
В6-50706 АЕ1УШ1 | 30.00 | 75.00 | 19.00 |
В6-50306 Е5Ш1У | 30.00 | 72.00 | 19.00 |
В6-180502 К1УС9Ш | 15.00 | 35.00 | 14.00 |
В6-305 Ш1 | 25.00 | 62.00 | 17.00 |
Обозначение | Производители | Стандарт | Тип |
---|---|---|---|
B7205 | FAG | ISO | Подшипник шариковый однорядный радиально-упорный |
NJ205 | FAG, Rolek, CRAFT, KOYO, NTN | ISO | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
NU205 | IBC, Rolek, CRAFT, KOYO, NTN | ISO | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
20205 | FAG, ISO, SIGMA | ISO | Подшипник роликовый сферический |
1205 | ГПЗ-2. ГПЗ-23 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца |
2205 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце |
180205 | ГПЗ-20. ГПЗ-3 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением |
160205 | ГПЗ-3. ГПЗ-8 | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с односторонним уплотнением |
36205 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце |
60205 | ГПЗ-3. АПП | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с одной защитной шайбой |
922205 | ГПЗ | ГОСТ | Подшипник роликовый радиальный с короткими роликами |
80205 | ГПЗ-3. АПП | ГОСТ | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя защитными шайбами |